![Reophax papillosus (Neugeboren) [WoRMS: Psammolingulina papillosa (Neugeboren, 1856)]](THM/I_01_THM.jpg)
Table I, Figure 01 Reophax papillosus (Neugeboren) | ![Ammodiscus cretaceus (Reuss) [WoRMS: Ammodiscus cretaceus (Reuss, 1845)]](THM/I_02_THM.jpg)
Table I, Figure 02 Ammodiscus cretaceus (Reuss) | ![Glomospira charoides (Jones e Parker) [WoRMS: Glomospira charoides (Jones & Parker, 1860)]](THM/I_03_THM.jpg)
Table I, Figure 03 Glomospira charoides (Jones e Parker) | ![Glomospira charoides (Jones e Parker) var. corona Cushman e Jarvis, 1928 [WoRMS: Glomospira charoides (Jones & Parker, 1860)]](THM/I_04_THM.jpg)
Table I, Figure 04 Glomospira charoides (Jones e Parker) var. corona Cushman e Jarvis, 1928 | ![Glomospira gordialis (Jones e Parker) [WoRMS: Glomospira gordialis (Jones & Parker, 1860)]](THM/I_05-05bis_THM.jpg)
Table I, Figure 05-05bis Glomospira gordialis (Jones e Parker) | ![Haplophragmoides obliquecarinatus Marks, 1951 [WoRMS: Haplophragmoides obliquicameratus Marks, 1951]](THM/I_06_THM.jpg)
Table I, Figure 06 Haplophragmoides obliquecarinatus Marks, 1951 |
![Ammobaculites agglutinans (d'Orbigny) [WoRMS: Ammobaculites agglutinans (d'Orbigny, 1846)]](THM/I_07_THM.jpg)
Table I, Figure 07 Ammobaculites agglutinans (d'Orbigny) | ![Ammobaculites humboldti (Reuss) [WoRMS: Sabellovoluta humboldti (Reuss, 1851)]](THM/I_08_THM.jpg)
Table I, Figure 08 Ammobaculites humboldti (Reuss) | ![Ammobaculites pyrenaicus Colom e R. De Gaona, 1950 [WoRMS: Ammobaculites pyrenaicus Colom & Ruiz De Gaona, 1950]](THM/I_09_THM.jpg)
Table I, Figure 09 Ammobaculites pyrenaicus Colom e R. De Gaona, 1950 | ![Cyclammina placenta (Reuss) [WoRMS: Cyclammina placenta (Reuss, 1851)]](THM/I_10_THM.jpg)
Table I, Figure 10 Cyclammina placenta (Reuss) | ![Cyclammina latidorsata (Bornemann) [WoRMS: Haplophragmium latidorsatum (Bornemann, 1855)]](THM/II_01_THM.jpg)
Table II, Figure 01 Cyclammina latidorsata (Bornemann) | ![Spiroplectammina carinata (d'Orbigny) [WoRMS: Spirorutilus carinatus (d'Orbigny, 1846)]](THM/II_02_THM.jpg)
Table II, Figure 02 Spiroplectammina carinata (d'Orbigny) |
![Spiroplectammina wrighti (Silvestri) [WoRMS: Spiroplectinella wrighti (Silvestri, 1903)]](THM/II_03_THM.jpg)
Table II, Figure 03 Spiroplectammina wrighti (Silvestri) | ![Textularia abbreviata d'Orbigny, 1846 [WoRMS: Textularia gramen d'Orbigny, 1846]](THM/II_04_THM.jpg)
Table II, Figure 04 Textularia abbreviata d'Orbigny, 1846 | ![Textularia sagittula Defrance, 1824 [WoRMS: Textularia sagittula Defrance, 1824]](THM/II_05_THM.jpg)
Table II, Figure 05 Textularia sagittula Defrance, 1824 | ![Textularia concava (Karrer) var. jugosa Silvestri, 1920 [WoRMS: Textularia silvestrii Hageman, 1979]](THM/II_06_THM.jpg)
Table II, Figure 06 Textularia concava (Karrer) var. jugosa Silvestri, 1920 | ![Textularia aff. Textularia marielensis Lalicker e Bermudez, 1938 [WoRMS: Spirotextularia marielensis (Lalicker & Bermudez, 1938)]](THM/II_07_THM.jpg)
Table II, Figure 07 Textularia aff. Textularia marielensis Lalicker e Bermudez, 1938 | ![Textularia ponderosa Fornasini, 1887 [WoRMS: Textularia ponderosa Fornasini, 1887]](THM/II_08_THM.jpg)
Table II, Figure 08 Textularia ponderosa Fornasini, 1887 |
![Textularia pseudorugosa Lacroix, 1932 [WoRMS: Textularia pseudorugosa Lacroix, 1931]](THM/II_09_THM.jpg)
Table II, Figure 09 Textularia pseudorugosa Lacroix, 1932 | ![Textularia soldanii Fornasini [WoRMS: Textularia sagittula var. soldanii Fornasini, 1883]](THM/II_10_THM.jpg)
Table II, Figure 10 Textularia soldanii Fornasini | ![Bigenerina nodosaria d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Bigenerina (Bigenerina) nodosaria d'Orbigny, 1826]](THM/III_01_THM.jpg)
Table III, Figure 01 Bigenerina nodosaria d'Orbigny, 1826 | ![Vulvulina jarvisi Cushman, 1932 [WoRMS: Vulvulina jarvisi Cushman, 1932]](THM/III_02-02bis_THM.jpg)
Table III, Figure 02-02bis Vulvulina jarvisi Cushman, 1932 | ![Vulvulina pectinata Hantken var. mexicana Nuttall, 1930 [WoRMS: Vulvulina pectinata var. mexicana Nuttall, 1930]](THM/III_03_THM.jpg)
Table III, Figure 03 Vulvulina pectinata Hantken var. mexicana Nuttall, 1930 | ![Vulvulina pennatula (Batsch) [WoRMS: Vulvulina pennatula (Batsch, 1791)]](THM/III_04_THM.jpg)
Table III, Figure 04 Vulvulina pennatula (Batsch) |
![Vulvulina pennatula (Batsch) var. italica Cushman, 1932 [WoRMS: Vulvulina pennatula var. italica Cushman, 1932]](THM/III_05-05bis_THM.jpg)
Table III, Figure 05-05bis Vulvulina pennatula (Batsch) var. italica Cushman, 1932 | ![Vulvulina spinosa Cushman, 1927 [WoRMS: Vulvulina spinosa Cushman, 1927]](THM/III_06_THM.jpg)
Table III, Figure 06 Vulvulina spinosa Cushman, 1927 | ![Verneuilina triquetra (Miinster) [WoRMS: Verneuilina triquetra (Miinster, 1838)]](THM/III_07_THM.jpg)
Table III, Figure 07 Verneuilina triquetra (Miinster) | ![Gaudryina pseudocollinsi Cushman e Stainforth, 1945 [WoRMS: Gaudryina pseudocollinsi Cushman & Stainforth, 1945]](THM/III_08-08bis_THM.jpg)
Table III, Figure 08-08bis Gaudryina pseudocollinsi Cushman e Stainforth, 1945 | ![Tritaxia alpina (Cushman) [WoRMS: Tritaxia alpina (Cushman, 1936)]](THM/III_09_THM.jpg)
Table III, Figure 09 Tritaxia alpina (Cushman) | ![Tritaxia szaboi (Hantken) [WoRMS: Tritaxia szaboi (Hantken, 1868)]](THM/III_10_THM.jpg)
Table III, Figure 10 Tritaxia szaboi (Hantken) |
![Cylindroclavulina rudis (Costa) [WoRMS: Clavulina rudis (Costa, 1855)]](THM/IV_01_THM.jpg)
Table IV, Figure 01 Cylindroclavulina rudis (Costa) | ![Eggerella bradyi (Cushman) [WoRMS: Eggerella bradyi (Cushman, 1911)]](THM/IV_02_THM.jpg)
Table IV, Figure 02 Eggerella bradyi (Cushman) | ![Dorothia asiphonia (Andreae) [WoRMS: Karreriella siphonella var. asiphonia Andreae, 1884]](THM/IV_03_THM.jpg)
Table IV, Figure 03 Dorothia asiphonia (Andreae) | ![Dorothia brevis Cushman e Stainforth, 1945 [WoRMS: Dorothia brevis Cushman & Stainforth, 1945]](THM/IV_04_THM.jpg)
Table IV, Figure 04 Dorothia brevis Cushman e Stainforth, 1945 | ![Dorothia filiformis (Berthelin) [WoRMS: Gaudrynopsis filiformis (Berthelin, 1880)]](THM/IV_05_THM.jpg)
Table IV, Figure 05 Dorothia filiformis (Berthelin) | ![Dorothia gibbosa (d'Orbigny) [WoRMS: Bannerella gibbosa (d'Orbigny, 1826)]](THM/IV_06_THM.jpg)
Table IV, Figure 06 Dorothia gibbosa (d'Orbigny) |
![Plectina dalmatina (Schubert) [WoRMS: Plectina dalmatina (Schubert in Liebus, 1911)]](THM/IV_07_THM.jpg)
Table IV, Figure 07 Plectina dalmatina (Schubert) | ![Cribrogoesella robusta (Brady) [WoRMS: Cribrogoesella robusta (Brady, 1894)]](THM/IV_08_THM.jpg)
Table IV, Figure 08 Cribrogoesella robusta (Brady) | ![Siphotextularia affinis (Fornasini) [WoRMS: Siphotextularia affinis (Fornasini, 1883)]](THM/IV_09_THM.jpg)
Table IV, Figure 09 Siphotextularia affinis (Fornasini) | ![Karreriella alticamera Cushman e Stainforth, 1945 [WoRMS: Karreriella alticamera Cushman & Stainforth, 1945]](THM/IV_10_THM.jpg)
Table IV, Figure 10 Karreriella alticamera Cushman e Stainforth, 1945 | ![Karreriella bradyi (Cushman) [WoRMS: Karreriella bradyi (Cushman, 1911)]](THM/V_01_THM.jpg)
Table V, Figure 01 Karreriella bradyi (Cushman) | ![Karreriella chilostoma (Reuss) [WoRMS: Karreriella chilostoma (Reuss, 1852)]](THM/V_02_THM.jpg)
Table V, Figure 02 Karreriella chilostoma (Reuss) |
![Karreriella gaudryinoides (Fornasini) [WoRMS: Karreriella gaudryinoides (Fornasini, 1885)]](THM/V_03_THM.jpg)
Table V, Figure 03 Karreriella gaudryinoides (Fornasini) | ![Karreriella siphonella (Reuss) [WoRMS: Karreriella siphonella (Reuss, 1851)]](THM/V_04_THM.jpg)
Table V, Figure 04 Karreriella siphonella (Reuss) | ![Karreriella subcylindrica (Nuttall) [WoRMS: Karreriella subcylindrica (Nuttall, 1928)]](THM/V_05_THM.jpg)
Table V, Figure 05 Karreriella subcylindrica (Nuttall) | ![Martinottiella communis (d'Orbigny) [WoRMS: Martinottiella communis (d'Orbigny, 1846)]](THM/V_06_THM.jpg)
Table V, Figure 06 Martinottiella communis (d'Orbigny) | ![Martinottiella perparva (Cushman) [WoRMS: Listerella communis var. perparva Cushman, 1936]](THM/V_07_THM.jpg)
Table V, Figure 07 Martinottiella perparva (Cushman) | ![Quinqueloculina bicarinata d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Quinqueloculina bicarinata d'Orbigny in Terquem, 1878]](THM/V_08_THM.jpg)
Table V, Figure 08 Quinqueloculina bicarinata d'Orbigny, 1826 |
![Quinqueloculina agglutinans d'Orbigny, 1839 [WoRMS: Quinqueloculina agglutinans d'Orbigny, 1839]](THM/V_09_THM.jpg)
Table V, Figure 09 Quinqueloculina agglutinans d'Orbigny, 1839 | ![Quinqueloculina bicornis (Walker e Jacob), forma giovanile [WoRMS: Adelosina bicornis (Walker & Jacob, 1798)]](THM/V_10-10bis_THM.jpg)
Table V, Figure 10-10bis Quinqueloculina bicornis (Walker e Jacob), forma giovanile | ![Quinqueloculina contorta d'Orbigny, 1846 [WoRMS: Cyclophorina contorta (d'Orbigny, 1846)]](THM/VI_01_THM.jpg)
Table VI, Figure 01 Quinqueloculina contorta d'Orbigny, 1846 | ![Quinqueloculina longirostra d'Orbigny, forma giovanile [WoRMS: Adelosina longirostra (d'Orbigny, 1826)]](THM/VI_02-02bis_THM.jpg)
Table VI, Figure 02-02bis Quinqueloculina longirostra d'Orbigny, forma giovanile | ![Quinqueloculina oblonga (Montagu) [WoRMS: Triloculina oblonga (Montagu, 1803)]](THM/VI_03_THM.jpg)
Table VI, Figure 03 Quinqueloculina oblonga (Montagu) | ![Quinqueloculina padana Perconig, 1954 [WoRMS: Quinqueloculina padana Perconig, 1954]](THM/VI_04_THM.jpg)
Table VI, Figure 04 Quinqueloculina padana Perconig, 1954 |
![Quinqueloculina pulchella d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Adelosina pulchella (d'Orbigny, 1826)]](THM/VI_05_THM.jpg)
Table VI, Figure 05 Quinqueloculina pulchella d'Orbigny, 1826 | ![Quinqueloculina seminulum (Linné) [WoRMS: Quinqueloculina seminula Linnaeus, 1758]](THM/VI_06_THM.jpg)
Table VI, Figure 06 Quinqueloculina seminulum (Linné) | ![Quinqueloculina tubulosa (Costa) [WoRMS: Pyrgo tubulosa (Costa, 1856)]](THM/VI_07_THM.jpg)
Table VI, Figure 07 Quinqueloculina tubulosa (Costa) | ![Quinqueloculina vulgaris d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Quinqueloculina vulgaris d'Orbigny, 1826]](THM/VI_08_THM.jpg)
Table VI, Figure 08 Quinqueloculina vulgaris d'Orbigny, 1826 | ![Massilina secans (d'Orbigny) [WoRMS: Massilina secans (d'Orbigny, 1826)]](THM/VI_09_THM.jpg)
Table VI, Figure 09 Massilina secans (d'Orbigny) | ![Spiroloculina canaliculata d'Orbigny, 1846 [WoRMS: Spiroloculina canaliculata d'Orbigny, 1846]](THM/VI_10_THM.jpg)
Table VI, Figure 10 Spiroloculina canaliculata d'Orbigny, 1846 |
![Spiroloculina depressa d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Spiroloculina depressa d'Orbigny, 1826]](THM/VII_01_THM.jpg)
Table VII, Figure 01 Spiroloculina depressa d'Orbigny, 1826 | ![Spiroloculina excavata d'Orbigny, 1846 [WoRMS: Spiroloculina excavata d'Orbigny, 1846]](THM/VII_02_THM.jpg)
Table VII, Figure 02 Spiroloculina excavata d'Orbigny, 1846 | ![Spiroloculina grata Terquem, 1878 [WoRMS: Sigmoilina grata (Terquem, 1878)]](THM/VII_03_THM.jpg)
Table VII, Figure 03 Spiroloculina grata Terquem, 1878 | ![Sigmoilopsis celata (Costa) [WoRMS: Sigmoilopsis celata (Costa, 1855)]](THM/VII_04_THM.jpg)
Table VII, Figure 04 Sigmoilopsis celata (Costa) | ![Spirosigmoilina miocenica (Cushman) [WoRMS: Sigmoilina miocenica Cushman, 1946]](THM/VII_05_THM.jpg)
Table VII, Figure 05 Spirosigmoilina miocenica (Cushman) | ![Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri) [WoRMS: Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri, 1904)]](THM/VII_06_THM.jpg)
Table VII, Figure 06 Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri) |
![Sigmoilina sigmoidea (Brady) [WoRMS: Sigmoilina sigmoidea (Brady, 1884)]](THM/VII_07_THM.jpg)
Table VII, Figure 07 Sigmoilina sigmoidea (Brady) | ![Sigmoilinita tenuis (Cžjžek) [WoRMS: Spirosigmoilina tenuis (Cžjžek, 1848)]](THM/VII_08_THM.jpg)
Table VII, Figure 08 Sigmoilinita tenuis (Cžjžek) | ![Articulina tubulosa (Seguenza) [WoRMS: Articulina tubulosa (Seguenza, 1862)]](THM/VII_09_THM.jpg)
Table VII, Figure 09 Articulina tubulosa (Seguenza) | ![Triloculina gibba d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Triloculina gibba d'Orbigny, 1826]](THM/VII_10_THM.jpg)
Table VII, Figure 10 Triloculina gibba d'Orbigny, 1826 | ![Cruciloculina staurostoma (Schlumberger) [WoRMS: Cruciloculina staurostoma (Schlumberger, 1883)]](THM/VIII_01_THM.jpg)
Table VIII, Figure 01 Cruciloculina staurostoma (Schlumberger) | ![Triloculina tricarinata d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Triloculina tricarinata d'Orbigny in Deshayes, 1832]](THM/VIII_02_THM.jpg)
Table VIII, Figure 02 Triloculina tricarinata d'Orbigny, 1826 |
![Triloculina austriaca d'Orbigny, 1846 [WoRMS: Triloculina gibba d'Orbigny, 1826]](THM/VIII_03_THM.jpg)
Table VIII, Figure 03 Triloculina austriaca d'Orbigny, 1846 | ![Pyrgo bulloides (d'Orbigny) [WoRMS: Pyrgo bulloides (d'Orbigny, 1826)]](THM/VIII_04_THM.jpg)
Table VIII, Figure 04 Pyrgo bulloides (d'Orbigny) | ![Pyrgo depressa (d'Orbigny) [WoRMS: Pyrgo depressa (d'Orbigny, 1826)]](THM/VIII_05_THM.jpg)
Table VIII, Figure 05 Pyrgo depressa (d'Orbigny) | ![Pyrgo oblonga (d'Orbigny) [WoRMS: Pyrgo oblonga (d'Orbigny, 1839)]](THM/VIII_06_THM.jpg)
Table VIII, Figure 06 Pyrgo oblonga (d'Orbigny) | ![Pyrgoella sphaera (d'Orbigny) [WoRMS: Pyrgoella sphaera (d'Orbigny, 1839)]](THM/VIII_07_THM.jpg)
Table VIII, Figure 07 Pyrgoella sphaera (d'Orbigny) | ![Cornuspira carinata (Costa) [WoRMS: Cornuspira carinata (Costa, 1856)]](THM/VIII_08_THM.jpg)
Table VIII, Figure 08 Cornuspira carinata (Costa) |
![Cornuspira foliacea (Philippi) [WoRMS: Cornuspira foliacea (Philippi, 1844)]](THM/VIII_09_THM.jpg)
Table VIII, Figure 09 Cornuspira foliacea (Philippi) | ![Cornuspira involvens (Reuss) [WoRMS: Cornuspira involvens (Reuss, 1850)]](THM/VIII_10_THM.jpg)
Table VIII, Figure 10 Cornuspira involvens (Reuss) | ![Lenticulina ariminensis (d'Orbigny) [WoRMS: Lenticulina ariminensis (d'Orbigny, 1846)]](THM/IX_01_THM.jpg)
Table IX, Figure 01 Lenticulina ariminensis (d'Orbigny) | ![Lenticulina brevispinosa (Nuttall) [WoRMS: Lenticulina brevispinosa (Nuttall, 1928)]](THM/IX_02_THM.jpg)
Table IX, Figure 02 Lenticulina brevispinosa (Nuttall) | ![Lenticulina calcar (Linné) [WoRMS: Lenticulina calcar (Linnaeus, 1758)]](THM/IX_03-03bis_THM.jpg)
Table IX, Figure 03-03bis Lenticulina calcar (Linné) | ![Lenticulina costata (Fichtel e Moll) [WoRMS: Spincterules anaglyptus Loeblich & Tappan, 1987]](THM/IX_04_THM.jpg)
Table IX, Figure 04 Lenticulina costata (Fichtel e Moll) |
![Lenticulina costata (Fichtel e Moll) var. gymnaesica (Colom) [WoRMS: Spincterules anaglyptus subsp. gymnesicus Colom, 1943]](THM/IX_05_THM.jpg)
Table IX, Figure 05 Lenticulina costata (Fichtel e Moll) var. gymnaesica (Colom) | ![Lenticulina crassa (d'Orbigny) [WoRMS: Lenticulina subcrassa (d'Orbigny, 1852)]](THM/IX_06_THM.jpg)
Table IX, Figure 06 Lenticulina crassa (d'Orbigny) | ![Lenticulina cultrata (de Montfort) [WoRMS: Lenticulina cultrata (de Montfort, 1808)]](THM/IX_07_THM.jpg)
Table IX, Figure 07 Lenticulina cultrata (de Montfort) | ![Lenticulina curvisepta (Seguenza) [WoRMS: Lenticulina curvisepta (Seguenza, 1880)]](THM/IX_08_THM.jpg)
Table IX, Figure 08 Lenticulina curvisepta (Seguenza) | ![Lenticulina dilecta (Seguenza) [WoRMS: Robulina dilecta Seguenza, 1880]](THM/IX_09_THM.jpg)
Table IX, Figure 09 Lenticulina dilecta (Seguenza) | ![Lenticulina echinata (d'Orbigny) [WoRMS: Spincterules anaglyptus Loeblich & Tappan, 1987]](THM/IX_10_THM.jpg)
Table IX, Figure 10 Lenticulina echinata (d'Orbigny) |
![Lenticulina gibba (d'Orbigny) [WoRMS: Lenticulina gibba (d'Orbigny, 1839)]](THM/X_01_THM.jpg)
Table X, Figure 01 Lenticulina gibba (d'Orbigny) | ![Lenticulina gravida (Seguenza) [WoRMS: Robulina gravida Seguenza, 1880]](THM/X_02_THM.jpg)
Table X, Figure 02 Lenticulina gravida (Seguenza) | ![Lenticulina helena (Karrer) [WoRMS: Mesolenticulina helena (Karrer, 1877)]](THM/X_03-03bis_THM.jpg)
Table X, Figure 03-03bis Lenticulina helena (Karrer) | ![Lenticulina inornata (d'Orbigny) [WoRMS: Lenticulina inornata (d'Orbigny, 1846)]](THM/X_04_THM.jpg)
Table X, Figure 04 Lenticulina inornata (d'Orbigny) | ![Lenticulina orbicularis (d'Orbigny) [WoRMS: Lenticulina orbicularis (d'Orbigny, 1826)]](THM/X_05_THM.jpg)
Table X, Figure 05 Lenticulina orbicularis (d'Orbigny) | ![Lenticulina rotulata (Lamarck) [WoRMS: Lenticulina rotulata (Lamarck, 1804)]](THM/X_06_THM.jpg)
Table X, Figure 06 Lenticulina rotulata (Lamarck) |
![Cribrorobulina dicampyla (Franzenau) [WoRMS: Lenticulina dicampyla (Franzenau, 1894)]](THM/X_07_THM.jpg)
Table X, Figure 07 Cribrorobulina dicampyla (Franzenau) | ![Cribrorobulina serpens (Seguenza), emend. Selli, 1941 [WoRMS: Cribrorobulina serpens var. subcarenata Selli, 1941]](THM/X_08_THM.jpg)
Table X, Figure 08 Cribrorobulina serpens (Seguenza), emend. Selli, 1941 | ![Lenticulina spinulosa (Costa) [WoRMS: Cristellaria spinulosa Costa Ms., 1894 †]](THM/X_09_THM.jpg)
Table X, Figure 09 Lenticulina spinulosa (Costa) | ![Lenticulina stellata (Seguenza) [WoRMS: Robulina stellata Seguenza, 1880]](THM/X_10_THM.jpg)
Table X, Figure 10 Lenticulina stellata (Seguenza) | ![Lenticulina vortex (Fichtel e Moll) [WoRMS: Lenticulina vortex (Fichtel & Moll, 1798)]](THM/XI_01_THM.jpg)
Table XI, Figure 01 Lenticulina vortex (Fichtel e Moll) | ![Lenticulina peregrina (Schwager) [WoRMS: Neolenticulina variabilis (Reuss, 1850)]](THM/XI_02_THM.jpg)
Table XI, Figure 02 Lenticulina peregrina (Schwager) |
![Planularia auris (Defrance) [WoRMS: Planularia auris (Defrance, 1824)]](THM/XI_03_THM.jpg)
Table XI, Figure 03 Planularia auris (Defrance) | ![Planularia auris (Defrance) var. angustata (Costa) [WoRMS: Frondicularia angustata Costa, 1855]](THM/XI_04_THM.jpg)
Table XI, Figure 04 Planularia auris (Defrance) var. angustata (Costa) | ![Planularia auris (Defrance) var. cymba d'Orbigny [WoRMS: Planularia auris (Defrance in Blainville, 1824)]](THM/XI_05_THM.jpg)
Table XI, Figure 05 Planularia auris (Defrance) var. cymba d'Orbigny | ![Planularia auris (Defrance) var. subtrigona (de Amicis) [WoRMS: Cristellaria auris var. subtrigona De Amicis, 1895]](THM/XI_06_THM.jpg)
Table XI, Figure 06 Planularia auris (Defrance) var. subtrigona (de Amicis) | ![Planularia cassis (Fichtel e Moll) [WoRMS: Planularia cassis (Fichtel & Moll, 1798)]](THM/XI_07_THM.jpg)
Table XI, Figure 07 Planularia cassis (Fichtel e Moll) | ![Astacolus crepidulus (Fichtel e Moll) [WoRMS: Astacolus crepidulus (Fichtel & Moll, 1803)]](THM/XI_08_THM.jpg)
Table XI, Figure 08 Astacolus crepidulus (Fichtel e Moll) |
![Planularia venezuelana Hedberg, 1937 [WoRMS: Planularia venezuelana Hedberg, 1937]](THM/XI_09_THM.jpg)
Table XI, Figure 09 Planularia venezuelana Hedberg, 1937 | ![Marginulina behmi (Reuss) [WoRMS: Marginulinopsis behmi (Reuss, 1866)]](THM/XI_10_THM.jpg)
Table XI, Figure 10 Marginulina behmi (Reuss) | ![Marginulina cherensis Tedeschi e Zanmatti, 1957 [WoRMS: Marginulina cherensis Tedeschi & Zanmatti, 1957]](THM/XII_01_THM.jpg)
Table XII, Figure 01 Marginulina cherensis Tedeschi e Zanmatti, 1957 | ![Marginulina costata (Batsch) [WoRMS: Marginulinopsis costata (Batsch, 1791)]](THM/XII_02_THM.jpg)
Table XII, Figure 02 Marginulina costata (Batsch) | ![Marginulina costata (Batsch) var. coarctata Silvestri, 1896 [WoRMS: Marginulinopsis costata var. coarctata Silvestri, 1896]](THM/XII_03_THM.jpg)
Table XII, Figure 03 Marginulina costata (Batsch) var. coarctata Silvestri, 1896 | ![Marginulina crebricosta Seguenza [WoRMS: Marginulina raphanus var. crebricosta Seguenza, 1880]](THM/XII_04_THM.jpg)
Table XII, Figure 04 Marginulina crebricosta Seguenza |
![Marginulina filicostata Fornasini, 1891 [WoRMS: Marginulina filicostata Fornasini, 1891]](THM/XII_05_THM.jpg)
Table XII, Figure 05 Marginulina filicostata Fornasini, 1891 | ![Marginulinopsis fragaria (Gümbel) [WoRMS: Percultazonaria fragaria (Gümbel, 1870)]](THM/XII_06_THM.jpg)
Table XII, Figure 06 Marginulinopsis fragaria (Gümbel) | ![Marginulina glabra d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Marginulina similis d'Orbigny, 1846]](THM/XII_07_THM.jpg)
Table XII, Figure 07 Marginulina glabra d'Orbigny, 1826 | ![Marginulina hirsuta d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Marginulina hirsuta d'Orbigny, 1826]](THM/XII_08_THM.jpg)
Table XII, Figure 08 Marginulina hirsuta d'Orbigny, 1826 | ![Marginulinopsis longiforma (Plummer) [WoRMS: Vaginulina longiforma (Plummer, 1927)]](THM/XII_09_THM.jpg)
Table XII, Figure 09 Marginulinopsis longiforma (Plummer) | ![Marginulina spinulosa (Costa) [WoRMS: Nodosaria spinulosa Costa, 1855]](THM/XII_10_THM.jpg)
Table XII, Figure 10 Marginulina spinulosa (Costa) |
![Marginulina subbullata Hantken, 1875 [WoRMS: Hemirobulina hantkeni (Bandy, 1949)]](THM/XIII_01_THM.jpg)
Table XIII, Figure 01 Marginulina subbullata Hantken, 1875 | ![Marginulina tenuis Bornemann, 1855 [WoRMS: Marginulinopsis tenuis (Bornemann, 1855)]](THM/XIII_02_THM.jpg)
Table XIII, Figure 02 Marginulina tenuis Bornemann, 1855 | ![Dentalina aciculata (d'Orbigny) [WoRMS: Dentalina aciculata (d'Orbigny, 1826)]](THM/XIII_03_THM.jpg)
Table XIII, Figure 03 Dentalina aciculata (d'Orbigny) | ![Dentalina inflexa (Reuss) [WoRMS: Laevidentalina inflexa (Reuss, 1866)]](THM/XIII_04_THM.jpg)
Table XIII, Figure 04 Dentalina inflexa (Reuss) | ![Dentalina leguminiformis (Batsch) [WoRMS: Dentalina leguminiformis (Batsch, 1791)]](THM/XIII_05-05bis_THM.jpg)
Table XIII, Figure 05-05bis Dentalina leguminiformis (Batsch) | ![Dentalina mucronata Neugeboren, 1856 [WoRMS: Laevidentalina mucronata (Neugeboren, 1856)]](THM/XIII_06_THM.jpg)
Table XIII, Figure 06 Dentalina mucronata Neugeboren, 1856 |
![Nodosaria acuminata Hantken, 1875 [WoRMS: Dentalina acuminata (Hantken, 1875)]](THM/XIII_07_THM.jpg)
Table XIII, Figure 07 Nodosaria acuminata Hantken, 1875 | ![Nodosaria lamellata Cushman e Stainforth, 1945 [WoRMS: Anastomosa lamellata (Cushman & Stainforth, 1945)]](THM/XIII_08-08bis_THM.jpg)
Table XIII, Figure 08-08bis Nodosaria lamellata Cushman e Stainforth, 1945 | ![Nodosaria longiscata d'Orbigny, 1846 [WoRMS: Neugeborina longiscata (d'Orbigny, 1846)]](THM/XIII_09_THM.jpg)
Table XIII, Figure 09 Nodosaria longiscata d'Orbigny, 1846 | ![Nodosaria ovicula d'Orbigny, 1826 [WoRMS: Scallopostoma ovicula (d'Orbigny, 1826)]](THM/XIII_10_THM.jpg)
Table XIII, Figure 10 Nodosaria ovicula d'Orbigny, 1826 | ![Nodosaria pentecostata Costa, 1856 [WoRMS: Nodosaria pentecostata Costa, 1856]](THM/XIV_01_THM.jpg)
Table XIV, Figure 01 Nodosaria pentecostata Costa, 1856 | ![Nodosaria radicula (Linné) [WoRMS: Nodosaria radicula (Linnaeus, 1758)]](THM/XIV_02_THM.jpg)
Table XIV, Figure 02 Nodosaria radicula (Linné) |
![Nodosaria raphanistrum (Linné) [WoRMS: Pyramidulina raphanistrum (Linnaeus, 1758)]](THM/XIV_03-03bis_THM.jpg)
Table XIV, Figure 03-03bis Nodosaria raphanistrum (Linné) | ![Nodosaria raphanus (Linné) [WoRMS: Pyramidulina raphanus (Linnaeus, 1758)]](THM/XIV_04_THM.jpg)
Table XIV, Figure 04 Nodosaria raphanus (Linné) | ![Nodosaria spinosa (d'Orbigny) [WoRMS: Toddostomella spinosa (d'Orbigny, 1846)]](THM/XIV_05_THM.jpg)
Table XIV, Figure 05 Nodosaria spinosa (d'Orbigny) | ![Tristix excavata (Reuss) [WoRMS: Tricarinella excavata (Reuss, 1863)]](THM/XIV_06-06bis_THM.jpg)
Table XIV, Figure 06-06bis Tristix excavata (Reuss) | ![Chrysalogonium asperum Cushman e Stainforth, 1945 [WoRMS: Chrysalogonium rudis (d'Orbigny, 1846)]](THM/XIV_07_THM.jpg)
Table XIV, Figure 07 Chrysalogonium asperum Cushman e Stainforth, 1945 | ![Chrysalogonium longicostatum Cushman e Jarvis, 1934 [WoRMS: Chrysalogonium deceptorium (Schwager, 1866)]](THM/XIV_08_THM.jpg)
Table XIV, Figure 08 Chrysalogonium longicostatum Cushman e Jarvis, 1934 |
![Chrysalogonium obliquatum {Batsch) [WoRMS: Pyramidulina obliquatus (Batsch, 1791)]](THM/XIV_09-09bis_THM.jpg)
